| Rank | Product | Antioxidant content |
|---|---|---|
| Notes: Antioxidant content in ORAC µmol TE/100 g. Source [1][2] | ||
| 1 | Pecan | 17940 |
| 2 | Walnut | 13541 |
| 3 | Hazelnuts | 9645 |
| 4 | Pistachio | 7675 |
| 5 | Almond | 4454 |
| 6 | Peanut | 3166 |
| 7 | Cashew | 1948 |
| 8 | Macadamia | 1695 |
| 9 | Brazil nut | 1419 |
| 10 | Pine Nut | 720 |
Source:
[1] U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods 2010. May 2010.[2] U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods 2007. November 2007.
